Campeonato

AVLM Campeonato Regional 2025

Total results (FTV: 20%)

Nota:
"FTV: 20%" representa que são feitos descartes de 20% da pior pontuação realizada.
Outra forma de ver é em cada 5 provas, deita fora a pior prova.


Task Date Distance [km] FTV Validity Type
T1 Prova Fevereiro 22 2025-02-22    17.8 100% Race to goal
T2 Prova Abril 26 2025-04-26    20.7 3.35% Race to goal
T3 Prova Abril 27 2025-04-27    27.5 100% Race to goal
T4 Prova Outubro 4 2025-10-04    45.0 100% Race to goal

# Name Glider T 1 T 2 T 3 T 4 Total
1 Evandro Amaro Nova Triton 2 944.5 19.9 324.4/760.0 1000.0 2269
2 Nuno Aguiar Niviuk Artik 5 949.9 20.0 986.3 129.7/329.7 2086
3 Antonio Freitas Air Design Rise 5 696.6 20.0 847.3 127.4/323.9 1691
4 Vasco Monteiro Niviuk Artik R1 1000.0 19.9 106.2/270.0 327.9 1454
5 Duarte Mendonça Niviuk Artik 6 0.0 33.5 1000.0 342.2 1376
6 Jorge Abreu Ozone Delta 5 725.9 20.0 0.0 319.5 1065
7 Joao Quintal Niviuk Hook 674.3 0.0 273.7 0.0 948
8 Ivone Silva Nova Aonic 167.9 29.0 291.5 0.0 488
9 Eliezer Gomes Ozone Rush 6 0.0 0.0 93.6 0.0 94
10 Marco Pestana 777 Rook 61.6 15.9 0.0 0.0 78
Report created: 2025-10-07T23:59:01+01:00

Clubes


Task Date Distance [km] FTV Validity Type
T1 Prova Fevereiro 22 2025-02-22    17.8 100% Race to goal
T2 Prova Abril 26 2025-04-26    20.7 3.35% Race to goal
T3 Prova Abril 27 2025-04-27    27.5 100% Race to goal
T4 Prova Outubro 4 2025-10-04    45.0 100% Race to goal

# Name Glider T 1 T 2 T 3 T 4 Total
1 CSD Camara de Lobos 6628
Evandro Amaro Nova Triton 2 944.5 19.9 760.0 1000.0
Nuno Aguiar Niviuk Artik 5 949.9 20.0 986.3 329.7
Vasco Monteiro Niviuk Artik R1 1000.0 19.9 270.0 327.9
2 AD Porto da Cruz 2519
Duarte Mendonça Niviuk Artik 6 0.0 33.5 1000.0 342.2
Jorge Abreu Ozone Delta 5 725.9 20.0 0.0 319.5
Marco Pestana 777 Rook 61.6 15.9 0.0 0.0
3 Clube Desportivo e Recreativo dos Prazeres 2470
Antonio Freitas Air Design Rise 5 696.6 20.0 847.3 323.9
Ivone Silva Nova Aonic 167.9 29.0 291.5 0.0
Eliezer Gomes Ozone Rush 6 0.0 0.0 93.6 0.0
4 ACDJardim da Serra 948
Joao Quintal Niviuk Hook 674.3 0.0 273.7 0.0
Report created: 2025-10-07T23:59:01+01:00