Campeonato
Totais
AVLM Campeonato Regional 2023
Até à prova de Junho
Total results (FTV: 20%)
Final
Task | Date | Distance [km] | FTV Validity | Type |
---|---|---|---|---|
T1 Prova Fevereiro 11 | 2023-02-11 | 14.6 | 29.07% | Race to goal |
T2 Prova Abril 22 | 2023-04-22 | 29.6 | 94.99% | Race to goal |
T3 Prova Junho 24 | 2023-06-24 | 25.5 | 37.54% | Race to goal |
# | Name | T 1 | T 2 | T 3 | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Duarte Mendonça | 949.9 | 342.9/ |
1293 | |
2 | Antonio Freitas | 276.6 | 355.2 | 14.1/ |
646 |
3 | Evandro Amaro | 420.7 | 27.0/ |
448 | |
4 | Nuno Aguiar | 422.7 | 0.0 | 423 | |
5 | Jorge Abreu | 290.7 | 0.0 | 0.0 | 291 |
6 | Joao Quintal | 130.0 | 111.0 | 4.1/ |
245 |
7 | Marco Macieira | 79.6 | 0.0 | 29.6 | 109 |
8 | Luiz Bernardes | 0.0 | 0.0 | 29.6 | 30 |
8 | Marco Pestana | 0.0 | 0.0 | 29.6 | 30 |
8 | Duarte Correia | 0.0 | 0.0 | 29.6 | 30 |
8 | Rui Freitas | 0.0 | 0.0 | 29.6 | 30 |
12 | Jindrich | 29.1 | 0.0 | 0.0 | 29 |
12 | Remi Peres | 29.1 | 0.0 | 0.0 | 29 |
Report created: 2023-06-29T23:39:42+01:00
Clubes
Por clubes até JunhoFinal
Report created: 2023-06-29T23:40:51+01:00
|
---|